Target Imobiliária
1.008 a 5.721 m²
Acesso para deficientes
Água
Guarita de segurança
Heliponto
Instalações para internet
Portaria 24h
Rua asfaltada
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1343.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2763.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1142.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1581.99 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1161.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1008.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1709.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1191.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1178.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1230.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 4289.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1800.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1819.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 5720.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1761.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1404.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2657.35 | - | - | - | - | - |
-Polo 40, terrenos Vargem Grande Paulista - Vargem Grande Paulista
14970011-TAR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies